Kreuzfahrtschiffe in Kiel 2011



Bilder von Kreuzfahrtschiffen im Kieler Hafen und im NOK

Kreuzfahrtschiffe im NOK 2011

Herausgegeben vom Hafenbetrieb der SEEHAFEN KIEL im Januar 2011

als PDF herunterladen (LINK)
 

Datum Tag Ankunft Abfahrt Name LP Kai GT Von Nach
03.04.2011 So 08:00 20:00 AIDAsol 27 OSK 71100 Hamburg Kiel
05.04.2011 Di 08:00 20:00 AIDAsol 27 OSK 71100 Kiel Kiel
07.04.2011 Do 08:00 18:00 AIDAsol 27 OSK 71100 Kiel Göteburg
09.04.2011 Sa 09:00 23:00 Taufe AIDAsol 27 OSK 71000 Göteburg Kopenhagen
01.05.2011 So 08:00 18:00 Delphin 22   16.214 Hamburg Klaipeda
01.05.2011 So 08:00 16:00 MSC Orchestra 27 OSK 92.409 Kopenhagen Stockholm
08.05.2011 So 08:00 16:00 MSC Orchestra 27 OSK 92.409 Kopenhagen Hellesylt
10.05.2011 Di 08:00 16:00 Delphin 22   16.214 Stockholm Gdynia
10.05.2011 Di 08:00 20:00 AIDAcara 27 OSK 38.557 Kopenhagen Oslo
12.05.2011 Do 10:00 15:00 Princess Daphne 22   15.833 Dover Gdynia
14.05.2011 Sa 08:00 20:00 AIDAcara 27 OSK 38.557 Kopenhagen Oslo
15.05.2011 So 08:00 16:00 MSC Orchestra 27 OSK 92.409 Kopenhagen Stockholm
18.05.2011 Mi 08:00 20:00 AIDAcara 27 OSK 38.557 Kopenhagen Oslo
18.05.2011 Mi 08:00 17:00 Costa Pacifica 28 OSK 114.147 Harwich Stockholm
20.05.2011 Fr 09:00 17:30 Delphin 22   16.214 Stockholm Rönne
20.05.2011 Fr 10:00 18:00 MSC Poesia 27 OSK 92.627 Zeebrügge Oslo
21.05.2011 Sa 09:00 14:30 Princess Daphne 22   15.833 Stockholm Vik
22.05.2011 So 08:00 16:00 MSC Orchestra 27 OSK 92.409 Kopenhagen Hellesylt
22.05.2011 So 08:00 20:00 AIDAcara 28 OSK 38.557 Kopenhagen Oslo
23.05.2011 Mo 10:00 18:00 MSC Poesia 27 OSK 92.627 Kopenhagen Bergen
24.05.2011 Di 07:00 19:00 Mein Schiff 2 27 OSK 77.713 Kopenhagen Bergen
25.05.2011 Mi 04:00 19:00 Deutschland 27 OSK 22.496    
26.05.2011 Do 08:00 20:00 AIDAcara 27 OSK 38.557 Kopenhagen Oslo
28.05.2011 Sa 09:00 15:00 Princess Daphne 28 OSK 15.833 Bergen Gdynia
29.05.2011 So 08:00 16:00 MSC Orchestra 27 OSK 92.409 Kopenhagen Stockholm
29.05.2011 So 08:00 17:00 Costa Pacifica 28 OSK 114.147 Bornholm Stockholm
30.05.2011 Mo 08:00 20:00 AIDAcara 27 OSK 38.557 Kopenhagen Oslo
01.06.2011 Mi 09:00 16:00 Delphin 22   16.214 Stockholm Vik
01.06.2011 Mi 07:00 19:00 Mein Schiff 2 27 OSK 77.713 Kopenhagen Stockholm
03.06.2011 Fr 08:00 17:00 AIDAcara 27 OSK 38.557 Kopenhagen Bergen
03.06.2011 Fr 10:00 18:00 MSC Poesia 28 OSK 92.627 Lerwick Kopenhagen
05.06.2011 So 08:00 16:00 MSC Orchestra 27 OSK 92.409 Kopenhagen Hellesylt
06.06.2011 Mo 08:00 19:00 Deutschland 27 OSK 22.496    
07.06.2011 Di 09:00 14:30 Princess Daphne 28 OSK 15.833 Stockholm Vik
09.06.2011 Do 08:00 17:00 Costa Pacifica 28 OSK 114.147 Bornholm Lerwick
10.06.2011 Fr 08:00 17:00 AIDAcara 27 OSK 38.557 Kopenhagen Bergen
10.06.2011 Fr 09:00 17:00 Vistamar 28 OSK 7.478    
11.06.2011 Sa 07:00 19:00 Mein Schiff 2 27 OSK 77.713 Gdansk Bergen
12.06.2011 So 08:00 18:00 C.Columbus 22 NWK 15.067 Bergen Kopenhagen
12.06.2011 So 08:00 16:00 MSC Orchestra 27 OSK 92.409 Kopenhagen Stockholm
14.06.2011 Di 10:00 18:00 MSC Poesia 27 OSK 92.627 Bergen Kopenhagen
14.06.2011 Di 08:00 19:00 Deutschland 28 OSK 22.496    
17.06.2011 Fr 15:00 SWISS Ruby 22   734    
18.06.2011 Sa SWISS Ruby 0   0    
19.06.2011 So 12:00 SWISS Ruby 0   0    
17.06.2011 Fr 08:00 17:00 AIDAcara 27 OSK 38.557 Kopenhagen Bergen
19.06.2011 So 08:00 16:00 MSC Orchestra 27 OSK 92.409 Kopenhagen Hellesylt
19.06.2011 So 09:00 13:00 Princess Daphne 28 OSK 15.833 Bergen Leknes
21.06.2011 Di 07:00 22:00 Black Watch 27 OSK 28.338 Dover Stockholm
22.06.2011 Mi 07:00 19:00 Mein Schiff 2 27 OSK 77.713 Alesund Bergen
24.06.2011 Fr 07:00 18:00 C.Columbus 22 NWK 15.067 Visby Rönne
24.06.2011 Fr 08:00 17:00 AIDAcara 27 OSK 38.557 Kopenhagen Bergen
25.06.2011 Sa 10:00 18:00 MSC Poesia 27 OSK 92.627 Bergen Kopenhagen
26.06.2011 So 07:00 23:30 Deutschland 22   22.496    
26.06.2011 So 08:00 16:00 MSC Orchestra 27 OSK 92.409 Kopenhagen Stockholm
26.06.2011 So 08:00 17:00 Costa Pacifica 28 OSK 114.147 Bergen Hellesylt
01.07.2011 Fr 15:00 SWISS Ruby 22   734    
02.07.2011 Sa 18:00 SWISS Ruby 0   "    
01.07.2011 Fr 08:00 17:00 AIDAcara 27 OSK 38.557 Kopenhagen Bergen
01.07.2011 Fr 09:00 16:30 Princess Daphne 28 OSK 15.833 Bergen Rönne
02.07.2011 Sa 10:00 18:00 MSC Poesia 27 OSK 92.627 Hellesylt & Gei Kopenhagen
03.07.2011 So 08:00 16:00 MSC Orchestra 27 OSK 92.409 Kopenhagen Hellesylt
06.07.2011 Mi 08:00 18:00 C.Columbus 22 NWK 15.067 Sassnitz NOK
06.07.2011 Mi 07:00 19:00 Mein Schiff 2 27 OSK 77.713 Alesund Bergen
08.07.2011 Fr 08:00 17:00 AIDAcara 28 OSK 38.557 Kopenhagen Bergen
09.07.2011 Sa 10:00 18:00 MSC Poesia 27 OSK 92.627 St. Petersburg Kopenhagen
09.07.2011 Sa 09:00 18:00 Princess Daphne 28 OSK 15.833 St. Petersburg Gdynia
10.07.2011 So 08:00 16:00 MSC Orchestra 27 OSK 92.409 Kopenhagen Stockholm
10.07.2011 So 08:00 17:00 Costa Pacifica 28 OSK 114.147 Bergen Hellesylt
11.07.2011 Mo 10:00 20:00 Eurodam 27 OSK 86.273    
14.07.2011 Do 07:00 19:00 Mein Schiff 2 27 OSK 77.713 Kopenhagen Stockholm
15.07.2011 Fr 08:00 17:00 AIDAcara 27 OSK 38.557 Kopenhagen Bergen
16.07.2011 Sa 10:00 18:00 MSC Poesia 27 OSK 92.627 Hellesylt & Gei Kopenhagen
16.07.2011 Sa 08:00 17:00 Costa Pacifica 28 OSK 114.147 Aarhus Hellesylt
17.07.2011 So 08:00 16:00 MSC Orchestra 27 OSK 92.409 Kopenhagen Hellesylt
19.07.2011 Di 13:00 17:00 Princess Daphne 28 OSK 15.833 Gdynia Petersburg
22.07.2011 Fr 08:00 17:00 AIDAcara 27 OSK 38.557 Kopenhagen Bergen
23.07.2011 Sa 10:00 18:00 MSC Poesia 27 OSK 92.627 St. Petersburg Kopenhagen
24.07.2011 So 08:00 16:00 MSC Orchestra 27 OSK 92.409 Kopenhagen Stockholm
24.07.2011 So 07:00 19:00 Mein Schiff 2 28 OSK 77.713 Gdansk Bergen
27.07.2011 Mi 08:00 17:00 Costa Pacifica 28 OSK 114.147 Bergen Hellesylt
29.07.2011 Fr 08:00 17:00 AIDAcara 27 OSK 38.557 Kopenhagen Bergen
30.07.2011 Sa 10:00 18:00 MSC Poesia 27 OSK 92.627 Hellesylt & Gei Kopenhagen
30.07.2011 Sa 06:00 17:00 Eurodam 28 OSK 86.273    
31.07.2011 So 08:00 16:00 MSC Orchestra 27 OSK 92.409 Kopenhagen Hellesylt
04.08.2011 Do 07:00 19:00 Mein Schiff 2 28 OSK 77.713 Alesund Stockholm
04.08.2011 Do 09:00 The World 27 OSK 43.524    
05.08.2011 Fr The World 0 " "    
06.08.2011 Sa 02:00 The World 0 " "    
05.08.2011 Fr 08:00 17:00 AIDAcara 28 OSK 38.557 Kopenhagen Bergen
06.08.2011 Sa 10:00 18:00 MSC Poesia 27 OSK 92.627 St. Petersburg Kopenhagen
07.08.2011 So 08:00 16:00 MSC Orchestra 27 OSK 92.409 Kopenhagen Stockholm
07.08.2011 So 08:00 17:00 Costa Pacifica 28 OSK 114.147 Bergen Hellesylt
09.08.2011 Di 09:00 16:00 Astor 27 OSK 20.606 Kopenhagen Bergen
12.08.2011 Fr 08:00 17:00 AIDAcara 27 OSK 38.557 Kopenhagen Bergen
13.08.2011 Sa 10:00 18:00 MSC Poesia 27 OSK 92.627 Hellesylt & Gei Kopenhagen
13.08.2011 Sa 08:00 17:00 Costa Pacifica 28 OSK 114.147 Aarhus Stockholm
14.08.2011 So 08:00 16:00 MSC Orchestra 27 OSK 92.409 Kopenhagen Hellesylt
14.08.2011 So 07:00 19:00 Mein Schiff 2 28 OSK 77.713 Gdansk Stavanger
16.08.2011 Di 07:00 17:00 Astor 27 OSK 20.606 Kopenhagen Klaipeda
17.08.2011 Mi ? ? Europa 27 OSK 28.89    
19.08.2011 Fr 08:00 17:00 AIDAcara 27 OSK 38.557 Kopenhagen Bergen
20.08.2011 Sa 10:00 17:00 Delphin 22   16.214 Bergen Kopenhagen
20.08.2011 Sa 10:00 18:00 MSC Poesia 27 OSK 92.627 St. Petersburg Kopenhagen
21.08.2011 So 08:00 16:00 MSC Orchestra 27 OSK 92.409 Kopenhagen Stockholm
21.08.2011 So 08:00 17:00 Costa Pacifica 28 OSK 114.147 Tallinn Stockholm
22.08.2011 Mo 07:00 19:00 Mein Schiff 2 27 OSK 77.713 Kopenhagen Stockholm
26.08.2011 Fr 08:00 17:00 AIDAcara 27 OSK 38.557 Kopenhagen Bergen
27.08.2011 Sa 10:00 18:00 MSC Poesia 27 OSK 92.627 Hellesylt & Gei Kopenhagen
28.08.2011 So 08:00 16:00 MSC Orchestra 27 OSK 92.409 Kopenhagen Hellesylt
29.08.2011 Mo 07:00 17:00 Astor 27 OSK 20.606 Rönne Riga
01.09.2011 Do 08:00 16:00 Delphin 22   16.214 Stockholm Gdynia
01.09.2011 Do 07:00 19:00 Mein Schiff 2 27 OSK 77.713 Gdansk Kopenhagen
01.09.2011 Do 08:00 17:00 Costa Pacifica 28 OSK 114.147 Bornholm Dover
02.09.2011 Fr 08:00 17:00 AIDAcara 27 OSK 38.557 Kopenhagen Bergen
03.09.2011 Sa 10:00 18:00 MSC Poesia 27 OSK 92.627 St. Petersburg Kopenhagen
04.09.2011 So 08:00 16:00 MSC Orchestra 27 OSK 92.409 Kopenhagen Petersburg
05.09.2011 Mo 07:00 19:00 Mein Schiff 2 27 OSK 77.713 Oslo Kopenhagen
07.09.2011 Mi 08:00 18:00 Vistamar 27 OSK 7.478    
09.09.2011 Fr 08:00 17:00 AIDAcara 27 OSK 38.557 Kopenhagen Bergen
10.09.2011 Sa 10:00 18:00 MSC Poesia 27 OSK 92.627 Hellesylt & Gei Kopenhagen
11.09.2011 So 08:00 16:00 Delphin 22   16.214 Stockholm Portsmouth
11.09.2011 So 08:00 16:00 MSC Orchestra 27 OSK 92.409 Kopenhagen Southampton
11.09.2011 So 14:00 16:00 Athena 28 OSK 16.144 Gdansk Göteburg
16.09.2011 Fr 08:00 17:00 AIDAcara 27 OSK 38.557 Kopenhagen Bergen
16.09.2011 Fr 16:30 Sans Souci 28 OSK 734    
18.09.2011 So 07:30 Sans Souci 0   "    
23.09.2011 Fr 08:00 17:00 AIDAcara 27 OSK 38.557 Kopenhagen Bergen
30.09.2011 Fr 08:00 20:00 AIDAcara 27 OSK 38.557 Kopenhagen Kopenhagen
04.10.2011 Di 08:00 20:00 AIDAcara 27 OSK 38.557 Kopenhagen Oslo
08.10.2011 Sa 08:00 20:00 AIDAcara 27 OSK 38.557 Kopenhagen Oslo
12.10.2011 Mi 08:00 17:00 AIDAcara 27 OSK 38.557 Kopenhagen Kopenhagen
28.10.2011 Fr 08:00 19:00 Sans Souci 28 OSK 734    

 

Herausgegeben vom Hafenbetrieb der SEEHAFEN KIEL im Januar 2011                     
 
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.